Skip to content
Penn State University Libraries

Contact

Cataloging and Metadata Services
126 Paterno Library
University Park, PA 16802-1808

Staff Directory

Phone: (814) 865-1755
Fax: (814) 863-7293
ul-cataloging@lists.psu.edu

Cataloging Statistics

 

By Format

Cataloging Statistic Totals by Format
Item Type 2011-2012 2009-2010 2009-2010
  Titles Call Nos. Copies Titles Call Nos. Copies Titles Call Nos. Copies
ALL 282,919 345,265 345,573            
ARCHIVES 277 2,516 2,518 456 507 515 426 693 694
AUDIO 2,410 2,428 2,445 3,396 3,520 3,524 936 1,037 1,041
BOOK 51,625 65,270 66,157 38,815 46,205 46,898 45,162 59,302 60,159
BOOKSPEC 4 4 4 13 14 14 5 5 5
E-MEDIA 100 117 118 158 207 210 255 328 329
INSTR-MATL 376 562 569 516 705 743 421 656 722
JUVENILEBK 2,766 4,196 4,216 2,938 5,166 5,323 2,733 4,552 4,594
MAP 2,695 21,451 21,554 2,715 8,029 8,066 2,408 7,573 7,695
MICROFORM 19,626 21,740 21,741 3,099 3,295 3,305 7,296 8,403 8,404
MULTIMEDIA 239 306 310 100 113 119 58 65 65
NEWSPAPER 1 1 1 6 29 42 4 6 6
ONLINE 213,583 213,655 213,658 37,133 37,151 37,155 77,475 77,503 77,503
PERIODICAL 395 3,638 3,653 551 3,430 3,483 366 1,503 1,509
REF-ITEM 544 773 807 640 1,508 1,525 3,900 5,478 5,515
REPORTER       6 16 16 6 27 27
SCORE 1,794 1,867 1,883 1,194 1,265 1,270 1,301 1,458 1,470
STATUTE 34 94 94 4 7 7 7 78 86
THESIS-B 631 633 643 805 805 805 805 821 821
THESIS-D 776 779 780 745 745 746 694 697 702
THESIS-M 617 618 736 772 772 886 572 572 658
VIDEO 2,000 2,704 2,736 2,072 2,963 2,976 2,355 3,122 3,150
Top
 

By Library

Cataloging Statistic Totals by Library
By Library 2011-2012 2010-2011 2009-2010
  Titles Call Nos. Copies Titles Call Nos. Copies Titles Call Nos. Copies
ALL 282,919 345,265 345,573            
ABINGTON 803 840 843 761 896 900 788 925 927
ALTOONA 1,438 1,491 1,501 2,032 2,218 2,246 2,265 2,442 2,517
BEAVER 780 787 787 818 840 841 894 967 973
BEHREND 2,675 2,761 2,769 2,892 3,096 3,103 3,311 3,488 3,508
BERKS 1,046 1,058 1,067 1,467 1,582 1,626 1,492 1,620 1,633
BRANDYWINE 178 181 182 472 474 475 916 927 931
DSL-CARL 4,441 4,886 4,898 2,572 2,846 2,855 2,354 2,980 3,009
DSL-UP 757 880 884 741 935 943 785 1,140 1,157
DUBOIS 833 836 837 819 921 922 815 912 913
FAYETTE 595 603 606 793 853 585 1,022 1,065 1,075
GALLEGHENY 184 200 201 313 343 347 583 603 615
GREATVLY 395 398 400 574 591 599 773 822 833
HARRISBURG 4,251 4,430 4,598 4,976 5,290 5,458 5,212 5,516 5,629
HAZLETON 670 688 698 1,074 1,099 1,110 1,175 1,222 1,234
HERSHEY 216 291 291 93 168 168 283 350 352
LEHIGHVLY 428 438 439 270 277 279 179 198 202
MONTALTO 727 737 740 657 680 683 814 845 847
NEWKEN 467 487 490 579 603 606 658 691 701
ONLINE 217,164 217,234 217,224 41,457 41,411 41,474 70,122 70,125 70,123
SCHUYLKILL 843 853 855 1,141 1,195 1,201 854 879 885
SHENANGO 664 674 675 569 590 591 774 781 780
UP-ANNEX 2,351 3,453 3,048 1,504 2,354 2,118 1,245 1,866 1,792
UP-ARCHIT 522 529 530 541 549 555 547 566 568
UP-ARTSHUM 821 936 978 983 1,137 1,137 1,205 1,522 1,529
UP-BUSINES 146 160 161 92 181 181 140 257 257
UP-EDUBEHV 119 133 137 197 284 286 3,023 3,122 3,125
UP-EMS 786 874 885 1,232 1,346 1,369 2,936 3,927 3,735
UP-ENGIN 1,251 1,311 1,331 2,938 3,214 3,223 4,185 4,441 4,476
UP-LIFESCI 30 31 31 45 49 49 96 264 268
UP-MAPS 2,870 21,607 21,702 2,300 7,177 7,272 4,968 19,438 19,603
UP-MEDIA 25 29 32 269 292 294 2,138 2,449 2,509
UP-MICRO 15,735 17,679 17,633 5,268 6,187 6,102 41,803 46,180 33,244
UP-PAMS 588 647 679 949 988 1,104 1,876 1,948 2,015
UP-PAT 37,537 48,581 48,819 40,762 42,875 43,055 147,062 150,715 150,770
UP-SOCSCI 6 30 30 25 63 63 134 235 235
UP-SPECCOL 3,022 5,755 5,796 2,452 3,140 3,162 4,538 5,117 5,183
WILKESBAR 798 819 820 894 937 941 1,156 1,214 1,233
WSCRANTON 137 140 143 480 491 495 1,972 2,052 2,064
XTERNAL 39 39 42 60 60 64 123 127 132
YORK 1,526 1,583 1,616 1,835 1,851 1,864 3,538 3,597 3,609
Top